古早味花生
每一份量 13.5 公克|本包裝含 22.2 份
| 營養成分 | 每份 | 每100g |
|---|---|---|
| 熱量 | 67.8 大卡 | 502.1 大卡 |
| 蛋白質 | 1.9 公克 | 13.9 公克 |
| 脂肪 | 3.0 公克 | 22.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.6 公克 | 4.7 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 8.2 公克 | 61.0 公克 |
| 糖 | 5.3 公克 | 39.0 公克 |
| 鈉 | 8.1 毫克 | 60.3 毫克 |






✿ 娃娃酥資訊
• 內容量:送禮盒裝尺寸為20 X 17 X 4.5 cm、自享袋裝尺寸為19 X 27 cm
• 保存期限:常溫三個月,建議新鮮品嚐,並避免放在高溫與潮溼的場所
• 若欲指定出貨日,請在訂購欄位註明日期即可
✿ 花現喜福 X 送禮自享最佳首選
• 台灣伴手禮、年節送禮
• 婚禮喜糖、彌月點心推薦
• 下午茶甜點
✿ 安心資訊
• 食品業者登錄字號:A-200085153-00000-1
• 投保產品責任險字號:南山產險第 22A0095126 號
各口味每一份量 13.5 公克|本包裝含 22.2 份
| 營養成分 | 每份 | 每100g |
|---|---|---|
| 熱量 | 67.8 大卡 | 502.1 大卡 |
| 蛋白質 | 1.9 公克 | 13.9 公克 |
| 脂肪 | 3.0 公克 | 22.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.6 公克 | 4.7 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 8.2 公克 | 61.0 公克 |
| 糖 | 5.3 公克 | 39.0 公克 |
| 鈉 | 8.1 毫克 | 60.3 毫克 |
| 營養成分 | 每份 | 每100g |
|---|---|---|
| 熱量 | 69.2 大卡 | 512.6 大卡 |
| 蛋白質 | 1.9 公克 | 14.3 公克 |
| 脂肪 | 3.4 公克 | 25.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.7 公克 | 4.9 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 7.8 公克 | 57.6 公克 |
| 糖 | 4.2 公克 | 31.3 公克 |
| 鈉 | 6.8 毫克 | 50.0 毫克 |
| 營養成分 | 每份 | 每100g |
|---|---|---|
| 熱量 | 68.6 大卡 | 508.5 大卡 |
| 蛋白質 | 1.7 公克 | 12.5 公克 |
| 脂肪 | 3.2 公克 | 23.7 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.5 公克 | 3.8 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 8.3 公克 | 61.3 公克 |
| 糖 | 5.3 公克 | 39.6 公克 |
| 鈉 | 5.3 毫克 | 39.0 毫克 |
| 營養成分 | 每份 | 每100g |
|---|---|---|
| 熱量 | 70.8 大卡 | 524.7 大卡 |
| 蛋白質 | 1.7 公克 | 12.3 公克 |
| 脂肪 | 3.8 公克 | 27.9 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.5 公克 | 3.7 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 7.6 公克 | 56.1 公克 |
| 糖 | 5.4 公克 | 39.8 公克 |
| 鈉 | 0.8 毫克 | 5.8 毫克 |
▍超商取貨
全台7-11皆可超商取貨
▍宅配到府
台灣本島宅配運費皆為100元,滿 1400元則免運費
▍貨到付款
台灣本島宅配運費皆為100元,物流公司會另酌收30元手續費